Преимущества заказа эвакуатора в Перми в МБ-Савино
Опытный водитель
Оперативный выезд
Работаем 24/7
Цена зависит от сложности и местоположения
Возможен безналичный расчёт с НДС
Работаем с частными лицами и организациями
Оперативный выезд
Заключаем договора на постоянное сотрудничество с юр.лицами
Собственный автосервис
Высококвалифицированный персонал
Стажировки в Европе
Услуги
Тарифы
Буксировка техники по городу Пермь (до 50 км от границы города)
Подача/возврат автоэвакуатора | 10 000 р. |
Буксировка автотехники до 10 тонн (минимум 2 часа) | 8 500 р./ч |
Буксировка автотехники более 10 тонн (минимум 2 часа) | 10 000 р./ч |
Буксировка автотехники более 35т (минимум 2 часа) | от 15 000 р./ч |
Буксировка негабаритной техники (минимум 2 часа) | от 20 000 р./ч |
Буксировка техники по Пермской области, РФ и странам СНГ
Подача/возврат автоэвакуатора (менее 100км) | 12 000 р. |
Подача автоэвакуатора от базы к клиенту и обратно (более 100км) | 100 р./км |
Буксировка автотехники до 20 тонн | 200 р./км |
Буксировка автотехники более 20 тонн | 250 р./км |
Буксировка автотехники более 38т, негабарит | 300 р./км |
Буксировка автобуса | 200 р./км |
Перевозка полуприцепа/прицепа отдельным тягачом | 150 р./км |
Дополнительные услуги
Демонтаж/монтаж карданного вала (при перевозке за переднюю ось) | 5 000 р. |
Постановка на колеса, подъем из кювета, перемещение а/м на твердое покрытие (1 единица автотехники) | первый час 30 000 р. последующие 15 000 р. |
Перемещение буксируемого автомобиля по территории заказчика (минимум 2 часа) | 8 500 р./ч |
Время ожидания, простой город/межгород | 5 000 р./ч |
Погрузка/Выгрузка автотехники (Слесарные работы) | 5 000 р./ч |
Расцеп седельного тягача с полуприцепом | 2000 р. |
Работа с транспортом на ровной поверхности без перемещения 1 грузовым эвакуатором (не более 3-х часов) | первый час 25 000 р. последующие 15 000 р. |
Работа второго эвакуатора или автокрана | Индивидуально |
Холостой пробег эвакуатора (ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ) | 100 р./км + подача эвакуатора |
Буксировка техники по городу Пермь
до 2 000 кг | 3 500 р./ч |
от 2000 кг до 3000кг | 5 000 р./ч |
от 3000 кг до 4000кг | 6 500 р./ч |
от 4000 кг до 5000кг | 8 000 р./ч |
Межгород
до 2 000 кг | 80 р./км + 3 000 р. подача |
от 2000 кг до 3000кг | 90 р./км + 3 000 р. подача |
от 3000 кг до 4000кг | 100 р./км + 3 000 р. подача |
от 4000 кг до 5000кг | 110 р./км + 4 000 р. подача |
Дополнительные услуги
Надбавка за перевозку ТС в отдельные районы города | от 500 до 1000 р. |
Простой | 1 000 р./ч |
Блокировка одного колеса | 500 р |
Кювет | 4 000 р./ч |
Ложный вызов | 2 000 р. |
Окончательная стоимость рассчитывается исходя из типа автомобиля и километража.
Контакты МБ-Савино
МБ-Савино
Адрес дилерского центра:
г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 413А
Сервисный центр:
+7 (342) 259-44-44